技術(shù)文章
Technical articles水質(zhì)多參數(shù)檢測儀(SP1100便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀),支持420nm、540nm、620nm、700nm波長檢測,可快速測定COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等24項水質(zhì)參數(shù)。5英寸液晶觸摸屏,中英文自由切換,智能操作,可以配合芬克預制試劑一同使用,測定污染物濃度快速完成。
水質(zhì)多參數(shù)檢測儀產(chǎn)品功能
特色功能 | 功能介紹 | |
1. | 一鍵測量 | 無需手動選擇項目,儀器自動選擇后測定 |
2. | 數(shù)據(jù)管理分析系統(tǒng) | 購買網(wǎng)絡版儀器后贈送帳號,后臺數(shù)據(jù)平臺支持云端數(shù)據(jù)存儲與查看 |
3. | 4G/WiFi | 支持 WiFi及物聯(lián)網(wǎng)卡聯(lián)網(wǎng)進行數(shù)據(jù)上傳 |
4. | 藍牙打印機 | 可以通過藍牙連接無線打印機 |
5. | 曲線校準 | 支持四種曲線校準 |
6. | 拍照/攝像 | 儀器自帶攝像頭,可以進行現(xiàn)場拍照及攝像 |
7. | 語音提醒 | 檢測過程中語音提醒各步驟操作方法 |
8. | 結(jié)果超標提醒 | 可對檢測結(jié)果濃度超標的水樣進行語音及震動提醒 |
9. | 應急報告 | 內(nèi)置應急檢測報告模版 |
10. | 檢測倒計時 | 用戶可自定義顯色時間后儀器自動測定結(jié)果 |
11. | 軟件升級 | 支持系統(tǒng)和應用遠程在線升級功能 |
12. | GPS定位 | 儀器自帶GPS定位功能,可對檢測地點進行定位存儲 |
13. | 消解比色一體 | 快檢箱內(nèi)包含消解儀和水質(zhì)檢測儀 |
14. | 5寸液晶觸屏 | 屏幕采用5寸液晶觸屏,操作方便 |
15. | 數(shù)據(jù)存儲 | 支持1000萬條檢測數(shù)據(jù)存儲 |
400-0688-280