產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式檢測系列便攜式余氯測定儀國產(chǎn)便攜式余氯測定儀
便攜式余氯測定儀是一種專門用于快速、準(zhǔn)確地測定水體中余氯含量的儀器,可用于市政污水、工業(yè)污水、農(nóng)村污水、飲用水、環(huán)境監(jiān)測、教育、科研、疾控、流域入河口、政府風(fēng)險(xiǎn)管理、環(huán)保公司的現(xiàn)場調(diào)試
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 芬克 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
技術(shù)參數(shù)
檢測項(xiàng)目 | COD、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、銅、鎳、鉻 qing化物、氟化物、硫化物等24項(xiàng)水質(zhì)參數(shù) |
檢測波長 | 420nm、540nm、620nm、700nm |
內(nèi)置曲線數(shù)量 | 48條 |
讀數(shù)模式 | 吸光度、濃度 |
檢測方法 | 分光光度法 |
相對誤差 | COD :相對誤差≦±8% 其余23項(xiàng)檢測參數(shù):相對誤差≦±5% |
消解溫度 及時(shí)間 | COD:165℃;15min 總磷:120℃;30min 總氮:125℃;30min 總鉻:120℃;30min 總鐵:120℃;30min 高錳酸鹽指數(shù):120℃;40min |
比色方式 | 比色管(16mm圓形比色管) 比色皿(10mm矩形比色皿) 預(yù)制管(16mm圓形預(yù)制管) |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 |
防護(hù)等級 | IP55 |
主機(jī)重量 | 413 g |
主機(jī)尺寸 | 240 × 92 × 51 mm |
工作溫度 | -10-40℃ |
存儲溫度 | -20-50℃ |
環(huán)境濕度 | ≤80% |
箱子尺寸 | 490 × 375 × 210 mm |
包裝重量 | 8.05 kg |
存儲內(nèi)存 | 8G |
存儲數(shù)據(jù) | 1000萬 |
400-0688-280