產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心配套試劑液體試劑總銅試劑
芬克總銅試劑,可以配合芬克水質(zhì)快速檢測儀一同使用,并協(xié)助檢測儀器實現(xiàn)集檢測、數(shù)據(jù)管理、現(xiàn)場記錄等智能快速檢測功能完成。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 芬克 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
品牌 | FENK/芬克 | 規(guī)格 | 100個樣 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 水質(zhì)測定 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,電子 |
基本介紹:
芬克銅試劑,可以配合芬克水質(zhì)快速檢測儀一同使用,并協(xié)助檢測儀器快速檢測總銅參數(shù),并協(xié)助儀器完成檢測、數(shù)據(jù)管理等智能快速檢測功能。
總銅試劑-總銅試劑
測定流程
【取樣】 (量程 5mL)移液槍使用(5mL)1 次性槍頭,準(zhǔn)確移取 5.00ml 純水(空白樣)于直徑為 16mm 的①號比色管;移取 5.00ml 樣品于②號比色管;(空白樣和水樣使用不同槍頭)。
【添加試劑】(量程 1mL)移液槍使用(1mL)1 次性槍頭,分別移取 1.00mL 銅試劑于①號、②號比色管,上下?lián)u晃數(shù)秒,使其混合均勻,顯色 5min;
【儀器準(zhǔn)備】 點擊主界面〖手動測量〗功能鍵,在目標(biāo)比色工具列表內(nèi)選擇對應(yīng)曲線,例如:選擇“銅-比色管";
【空白測試】 擦拭干凈后,將①號比色管放入儀器樣品倉內(nèi),點擊儀器操作界面〖空白〗調(diào)零;
【樣品測試】 將①號比色管從樣品倉取出,然后將②號比色管放進樣品倉,點擊〖測量〗讀取結(jié)果。
可配合芬克水質(zhì)快檢儀使用,可檢測項目表及檢測范圍
序號 | 項目 | 量程范圍(mg/L) | ||
比色管 | 預(yù)制管 | 比色皿 | ||
1 | COD(超低) | 5-100 | 5-100 | / |
2 | COD(低) | 15-200 | 15-200 | 25-300 |
3 | COD(高) | 100-1200 | 100-1200 | 150-1500 |
4 | COD(超高) | 1000-10000 | 1200-10000 | / |
5 | 氨氮(納氏) | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-10 |
6 | 氨氮(水楊酸) | 0.05-2.0 | 0.1-2.0 | / |
7 | 氨氮(高濃度) | 0.5-30 | / | / |
8 | 總磷 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | 0.1-1.5 |
9 | 磷酸鹽 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | / |
10 | 總氮 | 0.5-20 | 0.5-20 | 1.0-30.0 |
11 | 硝態(tài)氮 | 0.5-25 | 1-20 | / |
12 | 亞硝態(tài)氮 | 0.02-0.5 | / | / |
13 | 總鐵 | 0.05-2.0 | / | / |
14 | 二價鐵 | 0.05-2.0 | / | / |
15 | 總鉻 | 0.05-1.0 | / | / |
16 | 六價鉻 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | / |
17 | 銅 | 0.05-2.0 | 0.05-2.0 | / |
18 | 鎳 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | / |
19 | 總氯 | 0.1-2.0 | / | / |
20 | 余氯 | 0.1-2.0 | / | / |
21 | 二氧化氯 | 0.1-2.0 | / | / |
22 | qing化物 | 0.05-0.8 | / | / |
23 | 氟化物 | 0.1-1.5 | / | / |
24 | 硫化物 | 0.1-2.0 | / | / |
25 | 鉛 | 0.2-2.0 | / | / |
26 | 銻 | 0.05-2.0 | / | / |
27 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-5.0 | / | / |
28 | pH | 6.5-8.5(無量綱) | / | / |
29 | 濁度 | 10-400(NTU) | / | / |
應(yīng)用領(lǐng)域:
市政污水、工業(yè)污水、農(nóng)村污水、飲用水、環(huán)境監(jiān)測、教育、科研、疾控、流域入河口、政府風(fēng)險管理、環(huán)保公司的現(xiàn)場調(diào)試
400-0688-280